Luogo di origine:
La CINA
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
HFSW-1*4
Caratteristiche
Basso costo ineguagliato
·Perdita di inserzione bassa
·Alto isolamento di Manica
·Alta stabilità, alta affidabilità ·senza a resina epossidica sul percorso ottico ·Chiusura e Non chiudere
Applicazioni
Protezione/ripristino ottici della rete
·Percorso del segnale ottico
·Ottici configurabili aggiungono/goccia ·Protezione del ricevitore e del trasmettitore ·Sistemi di prova della rete ·Strumentazione
Caratteristica di prodotto
Prestazione di specificazione
Parametri | Unità | FSW-1×4 | |||||||
Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/ | 850±40 o | 1260~1650 | |||||
1310±40 | 1310±40 | ||||||||
Lunghezza d'onda della prova | nanometro | 850 / 1310 | 1310/1550,1260~1360,1510~1610 | ||||||
Perdita di inserzione 1, 2 | dB | Massimo: 1,4 | |||||||
Attenuazione di riflessione 1, 2 | dB | Millimetro di ≥ 35 | ≥ 55 di MP | ||||||
Diafonia 1 | dB | Millimetro di ≥ 35 | ≥ 55 di MP | ||||||
PDL | dB | ≤0.1 | |||||||
WDL | dB | ≤0.30 | |||||||
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |||||||
Tensione di funzionamento | V | 3,0 o 5,0 | |||||||
Durevolezza | Cicli | ≥ 10 milioni | |||||||
Tempo di commutazione | spettrografia di massa | ≤10 | |||||||
Potere ottico | Mw | ≤500 | |||||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | 0 ~ +70 | |||||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Umidità relativa | % | 5 ~ 95 | |||||||
Dimensione | millimetro | (L) 26.0× (W) 25.5× (H) 10,3 o progettazione del cliente | |||||||
Nota: 1. All'interno della temperatura di funzionamento e del CONTENTINO.
connettori 2.Excluding.
Pin Configurations
Tipo | Stato | Azionamento elettrico | Sensore di stato | |||||||
1×4 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Chiusura | 0 (risistemazione) | Terra | Terra | Terra | V+ | Fine | Apra | Apra | Fine | |
1 (insieme) | V+ | Terra | Terra | Terra | Apra | Fine | Fine | Apra | ||
Non | 0 (risistemazione) | --- | --- | --- | --- | Fine | Apra | Apra | Fine | |
chiusura | ||||||||||
1 (insieme) | V+ | --- | --- | Terra | Apra | Fine | Fine | Apra | ||
Informazioni di ordinazione:
Tipo della fibra | Tensione | Tipo del commutatore | Lunghezza d'onda della prova | TubeType | Lunghezza della fibra | Connettore |
MP: MP, 9/125 | 3:3V | L: Chiusura | 850:850nm | 25:250um | 05:0.5m±5cm | FP: FC/PC, FA: FC/APC |
M5: Millimetro, 50/125 | 1310:1310nm | 90:90 um | 10:1.0m±5cm | PS: SC/PC, SA: SC/APC | ||
M6: Millimetro, 62.5/125 | 5:5V | N: Non chiusura | 13/15:1310/1550nm | X: Altri | 15:1.5m±5cm | LP: LC/PC, LA: LC/APC |
X: Altri | X: Altri | X: Altri | OO: Nessuno, X: Altri | |||
Foto reale
Informazioni di società
Inviaci direttamente la tua richiesta.