Luogo di origine:
La CINA
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL-FWDM
Caratteristiche
Ampia lunghezza d'onda
Perdita di inserzione bassa
Sistema di WDM
Alto isolamento di Manica
Alte stabilità ed affidabilità
Applicazioni
Monitoraggio di sistema
Sistema di WDM
Trasmettitori e fibra
Amplificatore ottico della fibra
Lnstruments a fibre ottiche
Parametro di FWDM
Parametro | FWDM 4/35 | FWDM 5/35 | FWDM 35/5 | |
Lunghezza d'onda della banda di passaggio (nanometro) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | |
Lunghezza d'onda di riflessione Band1 (nanometro) | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 | 1540~1560 | |
Lunghezza d'onda di riflessione Band1 (nanometro) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Rifletta il Manica | ≤0.6 | ||
Passi il Manica | ≤0.8 | |||
Banda di passaggio Rippler (dB) | <0> | |||
Isolamento (dB) | Rifletta il Manica | > 15 | ||
Passi il Manica | >30 | |||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | <0> | |||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | |||
Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | |||
Direzionalità (dB) | >50 | |||
Attenuazione di riflessione (dB) | >50 | |||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ~+70 | |||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~+85 | |||
Dimensione del pacchetto (millimetri) |
1. Φ5.5 x L34(per 900um allenti il tubo o la fibra nuda)) 2. L90xW20xH9.5 (per il cavo di 3.0mm o di 2,0) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.