Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
HL-BIDI
ZR di WDM compatibile 10G SFP di Hilink SFP-10G-BX80U 80Km 1490/1550 di BIDI SFP+ 80Km
WDM 10G SFP di 80Km
Caratteristiche
pacchetto di SFP MSA di l con il singolo connettore di LC
bidi tipico di l 1490/1550nm e 1550nm/1490nm per la commissione
ricevitore di l APD per l'alta sensibilità
EMI bassa stessa di l e protezione eccellente di ESD
interfaccia del monitor diagnostico di Digital di l
pluggable caldo di l
supporto 9.95Gb/s di l all'interfaccia ottica di serie 11.1Gb/s
l unadistanza di fino a 80km
l soddisfacente rispetto a SFP+ MSA
alto margine della trasmissione di l
singola alimentazione elettrica di l +3.3V
l inferiore <1>a .5consumi di energiadiW
Applicazioni
10GBASE-LR a 10.3125Gbps
10GBASE-LW a 9.953Gbps
Altri collegamenti ottici
Inoltre per 1.25Gbps
HAILI BIDI SFP (interfaccia di 155M/1.25G LC) con o senza DDMI | |||||||
BIDI SFP 155MB LC/SC disponibile | BSFP-L155M-SU | 155M | 1310/1550 | 3km | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN |
BSFP-L155M-SD | 155M | 1550/1310 | 3km | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-LU | 155M | 1310/1490 | 20km | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-LD | 155M | 1490/1310 | 20km | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-L155M-E1U | 155M | 1310/1550 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-E1D | 155M | 1550/1310 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-E2U | 155M | 1310/1490 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L155M-E2D | 155M | 1490/1310 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-U80 | 155M | 1310/1550 | 80KM | BIDI SFP | DFB+PIN | ||
BSFP-D80 | 155M | 1550/1310 | 80km | BIDI SFP | DFB+PIN | ||
BIDI SFP 1.25GB LC/SC disponibile | BSFP-L1.25G-SU | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN |
BSFP-L1.25G-SD | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L1.25G-LU | 1.25G | 1310/1550 | 20KM | BIDI SFP | 0~70 | FP+PIN | |
BSFP-L1.25G-LD | 1.25G | 1550/1310 | 20KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-L1.25G-EU | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-L1.25G-ED | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | BIDI SFP | 0~70 | DFB+PIN | |
BSFP-U80 | 1.25G | 1310/1550 | 80KM | DFB+PIN | |||
BSFP-D80 | 1.25G | 15501310 | 80km | DFB+PIN |
Inviaci direttamente la tua richiesta.