Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
HL-QS100G-SR
100G 850nm 100m QSFP28 SR4 QSFP28-100G-SR4-MMF 850nm per il modulo dei DOM MTP/MPO MMF
100G QSFP28 SR4
Il HL-MA0S85-C00 è un Quattro-Manica, Pluggable, parallelo, il ricetrasmettitore a fibra ottica QSFP28 per le applicazioni di IEEE 802.3bm, di 100GBASE SR4, o 100G Gigabit Ethernet e Infiniband e le applicazioni di FDR/EDR. Il modulo ottico pieno duplex QSFP28 offre l'indipendente 4 per trasmettere e ricevere i canali, ogni capace dell'operazione 25.78Gbps per un tasso di dati aggregato di 103.12Gbps 70m facendo uso di fibra OM3. Questi moduli sono destinati per funzionare sopra multi matrice di laser dei sistemi using850nm VCSEL della fibra del modo. Un cavo a nastro di fibra ottica con un connettore di MPO/MTPTM può essere inserito il recipiente del modulo QSFP28. QSFP28 SR4 è un genere di ricetrasmettitore parallelo che fornisce la densità aumentata del porto e le riduzioni dei costi totali del sistema.
100GBASE-LR4
Infiniband QDR e RDT collega
collegamenti di Datacom 100G
Serie di Hilink QSFP28 100G
Numero del pezzo | Tasso di dati | Distanza | Lunghezza d'onda | Potenza di uscita | Sensibilità | Osservazione |
HQ28-SR-M85-X1D | 100Gbps | Millimetro 100m (OM4) |
850nm | -8,4 ~ +2.4dBm | -10.3dBm | QSFP28-100G-SR4 |
HQ28-LR-L13-10D | 100Gbps | MP 10km | 1310nm | -4,3 ~ +4.5dBm | -10.6dBm | QSFP28-100G-LR4 |
HQ28-LR-L13-10C1 | 100Gbps | MP 10km | 1310nm | -4,3 ~ +4.5dBm | -10.6dBm | QSFP28 100G-LR4-Ethernet |
HQ28-ER-L13-40D | 100Gbps | MP 40km | 1310nm | -2,9 ~ +4.5dBm | -16.9dBm | QSFP28 100G-ER4 |
HQ28-K7-L13-xxx | 100Gbps | MP 2km | 1310nm | -6,5 ~ +2.5dBm | -11.5dBm | QSFP28 100G-CWDM4 |
La serie 25g~100G
25G SFP28 SR4 | ricetrasmettitore 100M di 25Gbps 850nm SFP28 |
QSFP-40G-SR4 | QSFP-SR4, MMF, 850nm, 150M, MPO |
QSFP-40G-CSR4 | QSFP+, MMF, 850nm, 300M (OM3) - MPO |
QSFP-40G-LR4 | QSFP-LR4, SMF, 1270nm~1330nm, 15KM LC |
QSFP-40G-PSM-IR4 | QSFP+-IR4, SMF, 1310NM 2KM MPO |
40G QSFP+ PSM 10KM | QSFP+-LR4, SMF, 1310NM 10KM MPO |
100G QSFP28 SR4 | 100GBASE-SR4 QSFP28 |
QSFP28 CWDM4 2KM | 100G QSFP28 CWDM4 2KM 1271~1331 |
QSFP28 CWDM4 500M | 100G QSFP28 CWDM4 500 1271~1331 |
QSFP28 PSM4 1310nm 2km | QSFP28 PSM4 1310nm 2km MPO SMF |
25G SFP28 AOC 1M | 25Gbps 850nm SFP28 misto AOC 1~100M |
25G SFP28 DAC SFF-8402 | 25G SFP28 a SFP28 DAC 1m 3m 5meter |
40G QSFP+ AOC 1M | QSFP-AOC 40Gbase attivo 1~100meter |
40G QSFP+ DAC 1M | Cavo passivo 1~5M di QSFP SFF8436 |
100G QSFP28 a QSFP28 DAC | passivo di 1M 2M 3M 5M SFF-8665 100G QSFP28 |
100G QSFP28-SR4 AOC 1M | Fibra di 100GBASE-SR4 QSFP28 AOC |
Inviaci direttamente la tua richiesta.