Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
Hl-400G-AOC
cavo a fibre ottiche misto ottico attivo del cavo 5M 8*26G OM4 di 400G AOC QSFP-DD
I cavi ottici attivi di AOC offrono un modo flessibile collegarsi all'interno degli scaffali ed attraverso gli scaffali adiacenti. Distanze più lontane dello inter scaffale di sostegno dell'aocs. L'aocs è molto più sottile e più leggero di DACs, che rende il cablaggio più facile. I cavi ottici attivi permettono al flusso d'aria efficiente del sistema, che è critico in scaffali ad alta densità.
Hilink offre una vasta gamma di prodotti per le portate di 100m - di 1m, nei fattori forma di CXP, di QSFP28, di QSFP, di SFP28, di SFP+ e nei tassi di dati di 10G~120G.
Caratteristiche
Velocità di trasmissione aggregata di sostegni 400Gb/s
interfaccia elettrica 8x26.5625GBd (PAM4)
Una lunghezza di collegamento massima di 100m OM4 su fibra mista (MMF)
orma Caldo-pluggable di QSFP-DD
Basso consumo energetico
RoHS-6 compiacente e senza piombo
singola alimentazione elettrica di +3.3V
Interfaccia del monitor diagnostico di Digital di sostegno
Rivesta l'annuncio pubblicitario di temperatura di funzionamento: 0°C a +70°C
Applicazione
Mazzi di computer a alto rendimento
applicazioni di Ethernet 40G0
400GSR8
Server, commutatori, stoccaggio e carte di interferenza della rete (NIC)
cavi di rame di 10G SFP+
Numero del pezzo | Descrizione di prodotto |
HL-SFP-10G-CU1M | Cavo di rame di passivo diretto dell'attaccatura di SFP+ 1 metro |
HL-SFP-10G-CU3M | Cavo di rame di passivo diretto dell'attaccatura di SFP+ 3 metri |
HL-SFP-10G-CU5M | Cavo di rame di passivo diretto dell'attaccatura di SFP+ 5 metri |
HL-SFP-10G-CU7M | Cavo di rame attivo dell'attaccatura diretta di SFP+ 7 metri |
HL-SFP-10G-CU10M | Cavo di rame attivo dell'attaccatura diretta di SFP+ 10 metri |
Serie del cavo di QSFP
Numero del pezzo | Descrizione |
Cavo di HL-QSFP+40G-Optical | |
HL-QSFP-40G-AOC1M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 1M |
HL-QSFP-40G-AOC3M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 3M |
HL-QSFP-40G-AOC5M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 5M |
HL-QSFP-40G-AOC7M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 7M |
HL-QSFP-40G-AOC10M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 10m |
HL-QSFP-40G-AOC20M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 20M |
HL-QSFP-40G-AOC30M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 30M |
HL-QSFP-40G-AOC50M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 50M |
HL-QSFP-40G-AOC100M | QSFP+ a QSFP+, cavo ottico attivo 100M |
Cavo di rame di HL-QSFP+40G | |
HL-QSFP-H40G-CU1M | QSFP+ al cavo di rame passivo 1M di QSFP+ |
HL-QSFP-H40G-CU2M | QSFP+ al cavo di rame passivo 2M di QSFP+ |
HL-QSFP-H40G-CU3M | QSFP+ al cavo di rame passivo 3M di QSFP+ |
HL-QSFP-H40G-CU4M | QSFP+ al cavo di rame passivo 4M di QSFP+ |
HL-QSFP-H40G-CU5M | QSFP+ al cavo di rame passivo 5M di QSFP+ |
HL-QSFP-H40G-ACU7M | QSFP+ al cavo di rame attivo di QSFP+ |
HL-QSFP-H40G-ACU10M | QSFP+ al cavo di rame attivo di QSFP+ |
Cavo di rame di HL-QSFP-4SFP+ | |
HL-QSFP-4SFP10G-CU0.5M | QSFP+ 4SFP+ a cavo di rame passivo 0.5M |
HL-QSFP-4SFP10G-CU1M | QSFP+ 4SFP+ a cavo di rame passivo 1M |
HL-QSFP-4SFP10G-CU3M | QSFP+ 4SFP+ a cavo di rame passivo 3M |
HL-QSFP-4SFP10G-CU5M | QSFP+ 4SFP+ a cavo di rame passivo 5M |
Cavo ottico di HL-QSFP-4SFP+ | |
HL-QSFP-4SFP10G-AOC1M | QSFP+ 4SFP+ a cavo ottico attivo 1M |
HL-QSFP-4SFP10G-AOC3M | QSFP+ 4SFP+ a cavo ottico attivo 3M |
HL-QSFP-4SFP10G-AOC5M | QSFP+ 4SFP+ a cavo ottico attivo 5M |
HL-QSFP-4SFP10G-AOC7M | QSFP+ 4SFP+ a cavo ottico attivo 7M |
HL-QSFP-4SFP10G-AOC10M | QSFP+ 4SFP+ a cavo ottico attivo 10m |
Manifestazione dell'immagine del prodotto
Inviaci direttamente la tua richiesta.