Luogo di origine:
La CINA
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE, FCC, RoHS
Numero di modello:
HL-PLC-108-SA
Tipo del pacchetto della metropolitana del separatore 1*2/4/8/16/32/64 ABS/Steel dello SpA
Il separatore planare del circuito dell'onda luminosa (separatori dello SpA) è una tecnologia basata sui prodotti ottici di distribuzione di energia della guida d'onda planare, con perdita di inserzione bassa e perdita dipendente di polarizzazione, piccola dimensione, l'ampia lunghezza d'onda di funzionamento, l'alta uniformità del canale e le buone caratteristiche. Particolarmente per la rete ottica passiva (EPON, BPON, GPON, ecc.) per collegare l'ufficio centrale e l'apparecchiatura terminale ed il separatore del segnale ottico per raggiungere. Tutti i prodotti aderiscono a Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, la iarda/norme di T 1117-2001 e di RoHS.
Parametri |
1X2
|
1X4 | 1X8 | 1X 16 | 1X32 | 1X 64 | 1X128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
Tipo della fibra | G657A1 o il cliente ha specificato | ||||||
Perdita di inserzione (dB) (P/SGrade) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Attenuazione di riflessione (dB) (grado di P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilità di temperatura (- 40~85 C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (C) | -40~85 | ||||||
Dimensione del dispositivo (millimetri) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N/A |
Dimensione del modulo (millimetri) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Dimensione del Mini-modulo (millimetri) | 50x7x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | N/A |
Caratteristiche
* perdita di inserzione della Ultra-fine e perdita collegata di polarizzazione
* buona uniformità spettrale
* FTTx
* rete ottica passiva (PON)
Inviaci direttamente la tua richiesta.