Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
HL-SFP-H10GB-CU5M
Cavo di rame 1m 2m dell'attaccatura diretta passiva di Twinax 3m 5m 7m DAC Cables
gli assemblaggi cavi passivi di 10G SFP+ sono rendimento elevato, soluzioni redditizie dell'ingresso/uscita per le applicazioni di Ethernet 10G e di Manica della fibra 10G. I moduli del rame di SFP+ permettono l'hardware fabbrica per raggiungere l'alte densità, configurabilità ed utilizzazione del porto ad una colata molto bassa e ad un bilancio di potere riduttore. Gli assemblaggi cavi ad alta velocità soddisfare e superare Gigabit Ethernet e le richieste dello standard industriale di Manica della fibra della prestazione e dell'affidabilità.
Caratteristiche
Specificazione
Cisco genuino | SFP-H10GB-CU*M | Nome del venditore | Hilink |
Tipo del connettore | SFP+ a SFP+ | Max Data Rate | 10Gbps |
Tipo di cavo | Cavo di rame passivo | AWG del cavo | AWG30/AWG24 |
Lunghezza di cavo | 0.5m-5m | Materiale del rivestimento | PVC (OFNR) |
Temperatura | 0 a 70°C | Compatibilità | Cisco/Huawei/Mikrotik ecc |
Applicazioni
cavi di rame di 10G SFP+
Numero del pezzo | Descrizione |
SFP-H10GB-CU1M | Cavo passivo 1m, 0ºC ~ +70ºC dell'attaccatura diretta di SFP+ |
SFP-H10GB-CU2M | Cavo passivo 2m, 0ºC ~ +70ºC dell'attaccatura diretta di SFP+ |
SFP-H10GB-CU3M | Cavo passivo 3m, 0ºC ~ +70ºC dell'attaccatura diretta di SFP+ |
SFP-H10GB-CU4M | Cavo passivo 4m, 0ºC ~ +70ºC dell'attaccatura diretta di SFP+ |
SFP-H10GB-CU5M | Cavo passivo 5m, 0ºC ~ +70ºC dell'attaccatura diretta di SFP+ |
Prodotti relativi:
Inviaci direttamente la tua richiesta.