Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
mini-2x16
Separatore con poche perdite alta stabilità di fibra ottica di 2X16 900μm LC della metropolitana d'acciaio/APC
Il separatore planare del circuito dell'onda luminosa (SpA) è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia ottica della guida d'onda della silice per distribuire i segnali ottici dall'ufficio centrale (CO) alle posizioni multiple dei locali.
Il separatore dello SpA di Blockless ha più forte protezione della fibra che il separatore nudo della fibra, che è un risultato di miniaturizzazione del separatore della cassetta. Pricipalmente è usato per varie scatole di distribuzione e del collegamento o gabinetti della rete.
Caratteristiche | Applicazione |
separatore blockless dello SpA 2×16, connettore di LC/APC | Distribuzione del segnale ottico |
ITU G.657A1 di 900μm per l'ingresso/uscita della fibra | Comunicazioni di dati |
≤ basso 17.1dB di perdita di inserzione | Lan e sistema di CATV |
≤ dipendente 0.3dB di perdita di polarizzazione bassa (PDL) | Spiegamento di FTTX |
Larghezza di banda di funzionamento: 1260 - 1650nm | Rete di FTTH |
Progettazione compatta, adatta ad installazione in attrezzature ottiche | Reti ottiche di passivo (PON) |
Ampia temperatura di funzionamento: -40 - 85°C, applicazioni dello standard industriale di sostegno | Sistema e sistema laser di misurazione |
Alte affidabilità e stabilità, Telecordia GR-1221/1209 compiacente | Sistemi di CWDM e di DWDM |
Caratteristica di prodotto:
Perdita di inserzione ultrabassa e perdita di polarizzazione,
Dispersione di uniformità leggera buona
Vasta gamma della larghezza di banda di lunghezza d'onda
Portata del luogo di lavoro vasta
Alta affidabilità
Piccolo volume
Applicazione
Può essere ampiamente usato nel FTTx, nella rete leggera passiva (OPN), nella rete via cavo (CATV) e nell'altro sistema dello scambio del segnale luminoso
Norma
Telcordia GR-1209-CORE Telcordia GR-1221-CORE YD/T1117-2001
Prestazione ottica | Specificazione | |||
Perdita di inserzione (1310.1490.1550) | massimo | dB | 14,8 | |
Perdita di uniformità | massimo | dB | 1,1 | |
Perdita dipendente di polarizzazione | massimo | dB | 0,3 | |
Larghezza di banda di lunghezza d'onda | miscela | dB | 1260-1650 | |
Perdita di Retum (garanzia di progettazione) | miscela | dB | 55,0 | |
Direzionalità (garanzia di progettazione) | miscela | dB | 55,0 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | dB | -40~85 |
Progettazione di sistema
Inviaci direttamente la tua richiesta.