Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Hilink
Certificazione:
CE Rohs
Numero di modello:
40G QSFP LR4 10KM
il prodotto di 40G QSFP+ LR4 10KM è un modulo del ricetrasmettitore progettato per le comunicazioni ottiche di 2m-10km
applicazioni. La progettazione ottica del ricetrasmettitore è compiacente a 40GBASE-LR4 della norma di IEEE P802.3ba. Il modulo converte 4 canali di input (ch) di dati elettrici 10Gb/s in 4 segnali ottici di CWDM e li multiplexa in un singolo canale per la trasmissione ottica 40Gb/s. Inverso, dal lato del ricevitore, il modulo otticamente demultiplexa un input 40Gb/s in 4 segnali dei canali di CWDM e li converte in 4 dati elettrici dell'uscita del canale.
Caratteristiche
· QSFP+ MSA compiacente
· Soddisfacente rispetto ai tassi di dati di QDR/DDR Infiniband
· Fino al tasso di dati 11.2Gb/s per lunghezza d'onda
· Temperatura di caso di funzionamento: 0 a 70℃
· Consumo di energia massimo 2.5W
· Connettore duplex di LC
· RoHS compiacente
Applicazioni
· Collegamenti di Ethernet 40GBASE-LR4
· Infiniband QDR e RDT collega
Collegamenti delle Telecomunicazioni del lato client 40G
Caratteristiche elettriche
Le seguenti caratteristiche elettriche sono definite sopra la condizioni di funzionamento raccomandata salvo specificazione contraria.
Parametro | Punto di prova | Min | Tipico | Massimo | Unità | Note |
Consumo di energia | 2,5 | W | ||||
Rifornimento corrente | ICC | 0,7 | ||||
Tempo acceso di inizializzazione del ricetrasmettitore | 2000 | spettrografia di massa | 1 | |||
Trasmettitore (ogni vicolo) | ||||||
Tolleranza di tensione dell'ingresso sbilanciato (nota 2) | -0,3 | 4,0 | V | Terreno comunale riferito a del segnale TP1 | ||
Il modo comune di CA la tolleranza di tensione in ingresso | 15 | sistemi MV | RMS | |||
Soglia dell'oscillazione di tensione dell'ingresso differenziale | 50 | mVpp | Soglia di LOSA | |||
Oscillazione di tensione dell'ingresso differenziale | Vin, pp | 190 | 700 | mVpp | ||
Impedenza dell'ingresso differenziale | Zin | 90 | 100 | 110 | ohm | |
Attenuazione di riflessione dell'ingresso differenziale | Vedi IEEE 802.3ba 86A.4.11 | dB | 10MHz- 11.1GHz | |||
Tolleranza del nervosismo J2 | Jt2 | 0,17 | UI | |||
Tolleranza del nervosismo J9 | Jt9 | 0,29 | UI | |||
Tolleranza dipendente di restringimento di larghezza di impulso di dati (DDPWS) | 0,07 | UI | ||||
Coordinate della maschera di occhio {X1, X2, Y1, Y2} |
0,11, 0,31 95, 350 |
UI sistemi MV |
Rapporto di colpo = 5x10-5 | |||
Ricevitore (ogni vicolo) | ||||||
Tensione in uscita asimmetrica | -0,3 | 4,0 | V | Terreno comunale riferito a del segnale | ||
Tensione in uscita di modo comune di CA | 7,5 | sistemi MV | RMS | |||
Oscillazione differenziale di tensione in uscita | Vout, pp | 300 | 850 | mVpp | ||
Impedenza dell'uscita differenziale | Zout | 90 | 100 | 110 | ohm | |
Disadattamento di termine a 1MHz | 5 | % | ||||
Attenuazione di riflessione dell'uscita differenziale | Vedi IEEE 802.3ba 86A.4.2.1 | dB | 10MHz- 11.1GHz | |||
Attenuazione di riflessione dell'uscita di modo comune | Vedi IEEE 802.3ba 86A.4.2.2 | dB | 10MHz- 11.1GHz | |||
Tempo di transizione dell'uscita | 28 | Ps | 20% - 80% | |||
Uscita del nervosismo J2 | Jo2 | 0,42 | UI | |||
Uscita del nervosismo J9 | Jo9 | 0,65 | UI | |||
Coordinate della maschera di occhio {X1, X2, Y1, Y2} | 0,29, 0,5, 150, 425 |
UI sistemi MV |
Rapporto di colpo = 5x10-5 |
Note:
1. Il tempo acceso di inizializzazione è il tempo da quando le tensioni di alimentazione elettrica raggiungere e rimanere sopra le tensioni di rifornimento raccomandate minime di funzionamento al tempo quando il modulo è completamente - funzionale.
2. La tolleranza di tensione dell'ingresso sbilanciato è la gamma permissibile dei segnali in ingresso istantanei.
Immagine reale
Pacchetto & trasporto
Internazionale esprima: DHL, Fedex, SME, TNT, UPS ecc. Richiede i 3-7 giorni.
Il nostro servizio
Accetti il ODM di OEM&
Hilink si è specializzato in modulo a fibra ottica più di 10 anni
Usi il materiale nuovissimo
Consegna veloce
Una garanzia da 3 anni
Forte supporto di Technicial
Inviaci direttamente la tua richiesta.