Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Hilink
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
HL-CWDM-MUX
| Parametro | 4 canale | Canale 8 | 18 canale |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ± 0.5 | ||
| Distanza tra i canali (nm) | 20 | ||
| Trasmissione di canale (@-0,5dB larghezza di banda (nm) | > 13 | ||
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Uniformità del canale (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 |
| Ripple di canale (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adiacente | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolamento (dB) - Non adiacente | N/A | > 40 | > 40 |
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura (dB/°C) | < 0.005 | ||
| Sostituzione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | < 0.002 | ||
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | < 0.1 | ||
| Dispersione in modalità di polarizzazione | < 0.1 | ||
| Direttiva (dB) | > 50 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | > 45 | ||
| Potenza di gestione massima (mW) | 300 | ||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5~+75 | ||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | L100 x W80 x H10 o L140xW100xH15 | ||
Inviaci direttamente la tua richiesta.