Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Hilink
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
HL-CWDM-MUX
8 canali CWDM 1470-1610nm Mux Demux con monitor e porta di espansione a doppia fibra LC/UPC
| Parametro | Mux | Demux |
|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa | 1260-1620 nm | |
| Intervallo dei canali CWDM | 1460-1620 nm | |
| lunghezza d'onda centrale del canale CWDM (λc) | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591 e 1611 nm | |
| 1310 Intervallo di lunghezza d'onda della banda | 1260-1360 nm | |
| Distanza tra i canali CWDM | 20 nm | |
| Banda di passaggio del canale CWDM | ≥ λc ± 6,5 nm | |
| Perdita di inserimento del canale CWDM | ≤ 3,2 dB | |
| 1310 Perdita di inserimento della banda | ≤ 0,8 dB | |
| CWDM Pass Band Ripple | ≤ 0,3 dB | |
| Isolamento dei canali adiacenti CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 35 dB |
| Isolamento dei canali non adiacenti CWDM | ≥ 15 dB | ≥ 45 dB |
| 1310 Isolamento a banda | ≥ 45 dB | |
| Direttiva | ≥ 50 dB | |
| Risultato di perdita | ≥ 45 dB | |
| PDL | ≤ 0.15 | |
| Potenza massima | 300 mW | |
| Temperatura di funzionamento | -5°C ~ +65°C | |
| Temperatura di conservazione | -40°C ~ +85°C | |
| Dimensioni del pacchetto | 100 mm x 90 mm x 7 mm | |
| Configurazione HL | Numero di canali | 1° canale | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento di ingresso/uscita |
|---|---|---|---|---|---|
| HL-Hilink M=Mux D=Demux O=OADM | 04=4 Canale 08=8 Canale 16=16 Canale 18=18 Canale N=N Canale...... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm...... 61=1610nm SS=speciale | 1=fibra nuda 2=900um tubo sciolto 3=2mm Cavo 4=3mm Cavo | 1=1m 2=2m S=Specificare | 0=Nessun FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LP=LC/UPC...... |
Inviaci direttamente la tua richiesta.