Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
mux demux-40ch del dwdm
100G DWDM Mux Demux, demoltiplicatore a fibra ottica del multiplexor di DWDM nel telaio del supporto di scaffale 1U
I 40 montati a pannelli di Hilink incanalano il multiplexor di DWDM (Mux) ed i telai del demoltiplicatore (DeMux) forniscono la soluzione eccellente per il risparmio dell'infrastruttura aggregando 40 lunghezze d'onda differenti su una singola fibra. Questi prodotti 1U sono protocollo trasparente. Tutti e 40 i canali sono nella C-banda con un gioco di 100 gigahertz fra i canali facendo uso della tecnologia gaussiana dell'AWG di alta qualità.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Specificazione di prestazione:
| Parametro | Valore |
| Numero dei canali | 40 |
| Gioco di Manica | 100Ghz |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | C-banda |
| Frequenza del Passband | ±0.1nm |
| Accuratezza di lunghezza d'onda | ±50pm |
| Perdita di inserzione | <6> |
| Consistenza di perdita di inserzione | <1> |
| Planarità di perdita di inserzione | <0> |
| Passband 0.5dB | >0.2nm |
| Passband 1dB | >0.4nm |
| Passband 3dB | >0.6nm |
| Passband 20dB | <1> |
| Isolamento a canale adiacente | ≥25dB |
| Isolamento Non adiacente di Manica | ≥30dB |
| Diafonia totale | dB 22 |
| Attenuazione di riflessione | ≥40dB |
| Perdita del dipendente di polarizzazione | <0> |
| Dispersione di modo di polarizzazione | <0> |
| Potere ottico del carico massimo | 24dBm |
| Gamma del monitoraggio di potere ottico | -35dBm ~ +23dBm |
| Forma del connettore | LC/UPC |
| Temperatura di funzionamento | -10~+65℃ |
| Umidità relativa | 95% |
| Dimensioni | scaffale di 19-inch 1U (440 x 220 x 44mm) |
Specificazione dell'hardware
| Parametro | Descrizione |
| Dimensioni | Contenitore standard di pizza 1U: 440*220*44mm |
| Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica doppia (ridondanza di sostegno 1+1) |
| Interfacce | porto 1*Console, porto 1*Ethernet e porti 41*LC |
| Bottoni | 1*Reset bottone, bottone 1*Buzzer |
| Peso | <>2 chilogrammi |
| Temperatura di funzionamento | -10℃~65℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~85℃ |
| Umidità relativa (Non condensazione) | 5%~95% |
| MTBF | 140127 ore |
Inviaci direttamente la tua richiesta.