Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
HILINK
Certificazione:
CE FCC Rohs
Numero di modello:
CCWDM-XX
| Descrizione | Unità | Min | Tipico | Max |
|---|---|---|---|---|
| Perdita canale opzionale | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Larghezza banda passante | nm | 13 | 15 | |
| Planarità | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Isolamento canale adiacente | dB | 30 | 35 | |
| Isolamento canali non adiacenti | dB | 35 | 40 | |
| Direttività | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Potenza massima | mW | 300 | ||
| Perdita di inserzione canale passante | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Temperatura operativa | °C | -10 a +70 | ||
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40 a +85 | ||
| Dimensioni confezione | mm | 44(L) × 28(W) × 6(H) | ||
| Lunghezza d'onda del canale | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (selezione personalizzata disponibile: 4 canali qualsiasi tra 1260-1625 nm) | ||
| Configurazione | Canali | 1° Canale | Tipo Fibra | Lunghezza Fibra | Tipo Connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Speciale | 1=Fibra nuda 2=900µm 3=Cavo 2mm 4=Cavo 3mm | 1=1m 2=2m S=Specificare | 0=Nessuno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Inviaci direttamente la tua richiesta.